原陽(yáng)縣人民醫(yī)院新院區(qū)修建非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)棚項(xiàng)目
一、標(biāo)段信息
標(biāo)段名稱(chēng):原陽(yáng)縣人民醫(yī)院新院區(qū)修建非機(jī)動(dòng)車(chē)停車(chē)棚項(xiàng)目
標(biāo)段編號(hào):(縣區(qū))新交GCZB-2021-0016
二、招標(biāo)范圍:施工圖紙及工程量清單范圍內(nèi)的所有內(nèi)容
三、評(píng)標(biāo)結(jié)果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投標(biāo)人名稱(chēng) | 河南飛騰建筑有限公司 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 河南偉耀建筑工程有限公司 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)/投標(biāo)費(fèi)率 | 1032446.48 | 1026130.39 | 1019897.26 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張斌 | 李鵬飛 | 夏博 |
質(zhì)量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日歷天) | 30 | 30 | 30 |
3.1中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南飛騰建筑有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 張斌 | 建造師 | 豫241141563582 |
河南偉耀建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 夏博 | 建造師 | 豫241121228963 |
河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 李鵬飛 | 建造師 | 豫241151719590 |
3.2中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
3.3中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 |
四、廢標(biāo)情況及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 廢標(biāo)原因 |
1 | 河南元方建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理社保單位不符合招標(biāo)文件1.4.1條要求。 |
五、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 評(píng)審價(jià)格 |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 1026130.39 | 915932.96 |
2 | 河南偉耀建筑工程有限公司 | 1019897.26 | 911205.57 |
3 | 河南飛騰建筑有限公司 | 1032446.48 | 921519.48 |
4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 1053476.85 | 941895.3 |
六、所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 18.7 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.4 |
2 | 河南偉耀建筑工程有限公司 | 14.0 | 13.0 | 16.5 | 15.5 | 15.9 |
3 | 河南飛騰建筑有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.5 | 18.5 | 21.0 |
4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 18.5 | 18.0 | 20.0 | 18.0 | 18.5 |
七、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
2 | 河南偉耀建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
3 | 河南飛騰建筑有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
八、所有投標(biāo)人總得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)得分 | 綜合標(biāo)得分 | 總得分 |
1 | 河南隆云建設(shè)工程有限公司 | 46.7 | 25.0 | 18.37 | 90.07 |
2 | 河南偉耀建筑工程有限公司 | 47.2 | 25.0 | 15.13 | 87.33 |
3 | 河南飛騰建筑有限公司 | 46.1 | 25.0 | 21.0 | 92.1 |
4 | 河南平工建筑工程有限公司 | 43.91 | 25.0 | 18.33 | 87.24 |
九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)名單:趙文學(xué)、潘金好、陳東朝、吳國(guó)鶴、郭洪濤
十、公告發(fā)布情況
招標(biāo)公告發(fā)布日期:2021-02-03
公告發(fā)布媒介:《中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)》、《中國(guó)招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)》、《河南省政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市政府采購(gòu)網(wǎng)》、《新鄉(xiāng)市公共資源交易管理中心》
十一、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi):12000.0
十二、聯(lián)系事項(xiàng)
招標(biāo)人:原陽(yáng)縣人民醫(yī)院
地 址:原陽(yáng)縣建設(shè)路46號(hào)
聯(lián)系人:靳科軍
電 話(huà):0373-7500100
代理機(jī)構(gòu):福建恒信工程咨詢(xún)有限公司
地 址:福州市鼓樓區(qū)烏山西路318號(hào)洪山科技園創(chuàng)業(yè)中心大廈第六層
聯(lián)系人:武玉巧
電話(huà):0373-5855889 15617122306
行政監(jiān)督部門(mén):原陽(yáng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
聯(lián)系方式:0373-7586209