內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合病房樓變配電室項(xiàng)目于2021年11月10日在內(nèi)鄉(xiāng)縣公共資源交易中心組織開標(biāo)評(píng)標(biāo)活動(dòng),經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,中標(biāo)候選人已確定。現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
一、項(xiàng)目及標(biāo)段名稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院中西醫(yī)結(jié)合病房樓變配電室項(xiàng)目 | |||||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91411300MA47N2ER1H | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4291129. 96元 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資 格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||
喬俊楠 | 無 | 二級(jí) | 豫241171712252 | 豫建安B(2019)00110584 | |||||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410581326847017Y | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4295006. 57元 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||
盛仕顯 | 無 | 二級(jí) | 豫241202151375 | 豫建安B(2021)0006058 | |||||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南潁淮建工有限公司 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91410581080831997C | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 4293096. 43元 | |||||
企業(yè)業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況、文件號(hào)等內(nèi)容) | 見本企業(yè)誠(chéng)信庫(kù) | ||||||||
項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 | 執(zhí)業(yè)資格等級(jí) | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號(hào) | ||||
閆海軍 | 無 | 一級(jí) | 豫141181901099 | 豫建安B(2019)0024442 | |||||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù) | |||||||||
序號(hào) | 被否決的 投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||||
1 | 西格碼電氣股份有限公司 | 投標(biāo)文件中缺少投標(biāo)封面及投標(biāo)函,與招標(biāo)文件不符
| |||||||
三、報(bào)價(jià)修正 | |||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià) | 修正后報(bào)價(jià) | ||||
1 | / | / | / | / | / | ||||
四、所有投標(biāo)人評(píng)分情況 | |||||||||
A | 所有投標(biāo)人綜合標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 12.00 | 10.00 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | |||
2 | 河南力科電力工程有限公司 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | |||
3 | 河南天泉電力工程有限責(zé)任公司 | 12.00 | 11.00 | 8.00 | 11.00 | 9.50 | |||
4 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 | 12.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | |||
5 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | |||
6 | 河南潁淮建工有限公司 | 13.00 | 12.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | |||
B | 所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)企業(yè)名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 24.00 | 24.20 | 22.00 | 24.80 | 22.20 | |||
2 | 河南力科電力工程有限公司 | 24.00 | 26.30 | 22.00 | 25.00 | 22.20 | |||
3 | 河南天泉電力工程有限責(zé)任公司 | 24.00 | 24.20 | 22.00 | 24.90 | 22.20 | |||
4 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 | 31.50 | 31.30 | 31.50 | 31.80 | 27.30 | |||
5 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 28.50 | 29.60 | 25.70 | 28.20 | 25.20 | |||
6 | 河南潁淮建工有限公司 | 28.50 | 29.10 | 25.70 | 28.20 | 24.20 | |||
C | 所有投標(biāo)人總得分情況 | ||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 | ||||||
1 | 河南樂泰建筑工程有限公司 | 34.96 | 68.50 | ||||||
2 | 河南力科電力工程有限公司 | 35.19 | 72.29 | ||||||
3 | 河南天泉電力工程有限責(zé)任公司 | 34.92 | 68.68 | ||||||
4 | 河南盛世祥泰建設(shè)工程有限公司 | 35.05 | 76.93 | ||||||
5 | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司 | 34.92 | 73.76 | ||||||
6 | 河南潁淮建工有限公司 | 35.01 | 73.55 |
評(píng)標(biāo)委會(huì)成員:
王道春、羅麗亞、楊獻(xiàn)元、高建業(yè)、李時(shí)華(業(yè)主評(píng)委)
評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期:
本項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示期3個(gè)工作日。投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示內(nèi)容有異議的,以書面形式向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑(加蓋單位公章且法定代表人簽字),由法定代表人或其授權(quán)代表攜帶企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)及本人身份證件(原件)一并提交(郵寄、傳真件不予受理),并以質(zhì)疑函接受確認(rèn)日期作為受理時(shí)間。逾期未提交或未按照要求提交的質(zhì)疑函將不予受理。
聯(lián)系方式 :
1.采購(gòu)人信息
名 稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣人民醫(yī)院
地 址:內(nèi)鄉(xiāng)縣靈山路與酈都大道交叉口
聯(lián)系人:許冉
電話:037765187626 13782107730
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:1241132541924512XU
2.監(jiān)督單位信息:
名 稱:內(nèi)鄉(xiāng)縣衛(wèi)生健康委員會(huì)
聯(lián)系人:馮增照
聯(lián)系電話:15936103377
地 址:內(nèi)鄉(xiāng)縣城關(guān)鎮(zhèn)大成西路
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:11411325MB1538961K
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息:
3.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:華新項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
地 址:鄭州市高新區(qū)公園道一號(hào)潮流茂C座1207室
聯(lián)系人:胡凌簫
電 話:037766099431 15837730395
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91430000722548406R
4.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡凌簫
聯(lián)系方式:037766099431 15837730395