豐順縣衛(wèi)生和計劃生育局辦公電腦電子反拍結(jié)果公示[采購項目編號:EP2016-106738-RA] 豐順縣衛(wèi)生和計劃生育局(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執(zhí)行平臺(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號 EP2016-106738-RA 項目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購人確認(rèn),擬由以下單位為成交供應(yīng)商:一、反拍商品名稱及成交供應(yīng)商:
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2017-01-06三、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購人名稱:豐順縣衛(wèi)生和計劃生育局 采購單位聯(lián)系人:陳福湊 采購單位聯(lián)系電話:0753-6688228 四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀(jì)檢監(jiān)督部門:
采購品目 | 計算機(jī) | |||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 4 | 4500.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價 | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額 | ||
1 | 惠普 | 纖小型臺式電腦 | HP400S SFF(G4400) | 4320.00 | 1、顯卡顯存: / 2、CPU核心數(shù): 2 3、顯示器響應(yīng)時間: 5NS 4、附件: / 5、CPU三級緩存: / 6、網(wǎng)卡: 1000M 7、外部端口: / 8、顯卡端口: / 9、硬盤容量: 500GB 10、輻射: / 11、硬盤轉(zhuǎn)速: 7200 12、操作系統(tǒng): win7 13、顯示器可視角度: / 14、內(nèi)存容量: 4GB 15、顯示器分辨率: 1366*768 16、內(nèi)存擴(kuò)容: / 17、顯示器背光: LED 18、顯卡類型: 集成 19、CPU主頻: / 20、光驅(qū): DVD 21、顯示器尺寸: 20寸 22、顯示器類型: LED | 豐順縣創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 17280.00 |
采購品目 | 計算機(jī) | |||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價 | 確定成交供應(yīng)商 | |||||
臺 | 1 | 6485.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價 | 選配 | 成交供應(yīng)商 | 報價總額 | ||
1 | 聯(lián)想 | 臺式計算機(jī) | 啟天M4550-D747(I5 4G 1T) | 5512.25 | 1、顯示器響應(yīng)時間: / 2、內(nèi)存擴(kuò)容: / 3、顯卡端口: / 4、顯示器尺寸: 19.5 5、內(nèi)存容量: 4G 6、顯示器類型: / 7、顯示器背光: / 8、硬盤容量: 1T 9、硬盤轉(zhuǎn)速: 7200轉(zhuǎn) 10、網(wǎng)卡: / 11、輻射: / 12、顯示器分辨率: / 13、顯示器可視角度: / 14、光驅(qū): DVDRW 15、顯卡類型: R5-340 16、CPU核心數(shù): / 17、操作系統(tǒng): / 18、外部端口: / 19、CPU三級緩存: / 20、顯卡顯存: 1G 21、附件: / 22、CPU主頻: I5-4590 | 豐順縣創(chuàng)新科技發(fā)展有限公司 | 5512.25 |
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)名稱:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)地址:
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)電話:
質(zhì)疑受理機(jī)構(gòu)傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機(jī)構(gòu)名稱:
投訴受理機(jī)構(gòu)地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機(jī)構(gòu)電話:
投訴受理機(jī)構(gòu)傳真
豐順縣衛(wèi)生和計劃生育局
2017-01-04