蕉嶺縣婦幼保健計劃生育服務中心采購辦公設(shè)備電子反拍結(jié)果公示[采購項目編號:EP2016-106648-RA] 蕉嶺縣婦幼保健計劃生育服務中心(以下簡稱“采購人”)在廣東省電子化政府采購執(zhí)行平臺(www.gdgpo.gov.cn)發(fā)起的電子反拍編號 EP2016-106648-RA 項目根據(jù)規(guī)程已圓滿結(jié)束,經(jīng)采購人確認,擬由以下單位為成交供應商:一、反拍商品名稱及成交供應商:
二、公示期限: 現(xiàn)予以公示,公示期限至2016-12-30三、采購人的名稱、地址和聯(lián)系方式: 采購人名稱:蕉嶺縣婦幼保健計劃生育服務中心 采購單位聯(lián)系人:丘李生 采購單位聯(lián)系電話:0753-7885313 四、質(zhì)疑投訴聯(lián)系方式紀檢監(jiān)督部門:
計算機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 1 | 4700.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 聯(lián)想 | 臺式計算機 | 啟天M4500-B500(G3260) | 3619.00 | 1、顯示器響應時間: / 2、內(nèi)存擴容: / 3、顯卡端口: / 4、顯示器尺寸: 19.5 5、內(nèi)存容量: 4G 6、顯示器類型: / 7、顯示器背光: / 8、硬盤容量: 500G 9、硬盤轉(zhuǎn)速: / 10、網(wǎng)卡: / 11、輻射: / 12、顯示器分辨率: / 13、顯示器可視角度: / 14、光驅(qū): DVD 15、顯卡類型: 集成顯卡 16、CPU核心數(shù): / 17、操作系統(tǒng): / 18、外部端口: / 19、CPU三級緩存: / 20、顯卡顯存: / 21、附件: / 22、CPU主頻: G3260 | 蕉嶺縣中達電腦服務部 | 3619.00 |
打印機 | ||||||||
計量單位 | 采購數(shù)量 | 單個商品最高限價(元) | 確定成交供應商 | |||||
臺 | 1 | 1000.0 | ||||||
品牌 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 商品報價(元) | 選配 | 成交供應商 | 報價總額(元) | ||
1 | 佳能 | 加墨式高容量打印機(中端) | Canon G1800 | 965.00 | 1、黑白打印速度(ppm): 8.8ipm 2、進紙盒容量(張): - 3、內(nèi)存(MB): - 4、功率(W): - 5、存儲溫度(℃): 0 - 40°C 6、顏色: 黑色 7、打印針壽命: - 8、字體: - 9、存儲濕度: 5 - 95%RH 10、最大可擴展內(nèi)存(MB): - 11、電源電壓(V): AC 100-240V 12、高度(mm): - 13、電源頻率(Hz): 50/60Hz 14、打印寬度(mm): - 15、重量(Kg): 4.3 kg 16、最高分辯率(dpi): 4800dpi 17、工作溫度(℃): 5 - 35°C 18、供紙方式: - 19、紙張厚度(mm): - 20、接口類型: - 21、寬度(mm): - 22、針數(shù): - 23、最大打印幅面: A4 24、彩色打印速度(ppm): 5.0ipm 25、最大打印能力(頁/月): - 26、介質(zhì)類型: - 27、系統(tǒng)兼容: - 28、工作濕度: - 29、長度(mm): - 30、首頁輸出時間(s): - | 蕉嶺縣中達電腦服務部 | 965.00 |
質(zhì)疑受理機構(gòu)名稱:
質(zhì)疑受理機構(gòu)地址:
質(zhì)疑受理聯(lián)系人:
質(zhì)疑受理機構(gòu)電話:
質(zhì)疑受理機構(gòu)傳真:五、投訴聯(lián)系方式投訴受理機構(gòu)名稱:
投訴受理機構(gòu)地址:
投訴受理聯(lián)系人:
投訴受理機構(gòu)電話:
投訴受理機構(gòu)傳真
蕉嶺縣婦幼保健計劃生育服務中心
2016-12-28