廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司受廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院的委托,于2018 年05月10 日就廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院2018年醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(二)(440000-201804-174018-0016)采用公開(kāi)招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)?,F(xiàn)就本次采購(gòu)的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告如下:
一、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):440000-201804-174018-0016
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院2018年醫(yī)療設(shè)備維保服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(二)
三、采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算金額(元):2,700,000
四、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo)
五、中標(biāo)供應(yīng)商
1:中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) 廣州華騰電子有限責(zé)任公司 法人代表 吳志敏 地址 廣州白云區(qū)東平大道1號(hào)東泰大廈3A05A房(標(biāo)包一、二、三、四中標(biāo)人)
六、報(bào)價(jià)明細(xì)
主要中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額(元) |
飛利浦HD15彩色多普勒超聲診斷儀 | / | 1臺(tái) | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥600,000.00 |
GE logig E9彩超機(jī) | / | 1臺(tái) | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥650,000.00 |
百勝M(fèi)Y Lab Twice 9339彩超機(jī) | / | 1臺(tái) | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥750,000.00 |
東芝TUS-APLO 500彩超機(jī) | / | 1臺(tái) | / | 符合招標(biāo)文件要求 | ¥700,000.00 |
七、評(píng)審日期:2018年5月10日評(píng)審地點(diǎn):廣州市東風(fēng)中路515號(hào)東照大廈3樓306室
評(píng)審委員會(huì)(談判小組、詢(xún)價(jià)小組、磋商小組或單一來(lái)源采購(gòu)小組):
負(fù)責(zé)人:郭黎紅成員: 郭順華、張延武、王浩、陳雪松(采購(gòu)人代表)
八、本項(xiàng)目代理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按招標(biāo)文件約定收費(fèi)金額:人民幣40,500.00元
九、評(píng)審意見(jiàn)(非標(biāo)采購(gòu)方式或競(jìng)爭(zhēng)性磋商采購(gòu)方式采用書(shū)面推薦供應(yīng)商參加采購(gòu)活動(dòng)的,還應(yīng)當(dāng)公告采購(gòu)人和評(píng)審專(zhuān)家的推薦意見(jiàn))
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(標(biāo)包一)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
比例80% | 比例20% | 100% | ||||
1 | 廣東利威醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 34.40 | 14.80 | 49.20 | 5 |
2 | 廣州華騰電子有限責(zé)任公司 | 是 | 74.40 | 15.74 | 90.14 | 1 |
3 | 廣州力游國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 是 | 35.20 | 14.80 | 50.00 | 4 |
4 | 廣州市浦科醫(yī)療設(shè)備有限公司 | 是 | 56.00 | 17.24 | 73.24 | 3 |
5 | 廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司 | 是 | 64.00 | 20.00 | 84.00 | 2 |
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(標(biāo)包二)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
比例80% | 比例20% | 100% | ||||
1 | 廣東利威醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 34.40 | 14.77 | 49.17 | 4 |
2 | 廣州華騰電子有限責(zé)任公司 | 是 | 74.40 | 15.71 | 90.11 | 1 |
3 | 廣州力游國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 是 | 35.20 | 14.77 | 49.97 | 3 |
4 | 廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司 | 是 | 64.00 | 20.00 | 84.00 | 2 |
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(標(biāo)包三)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
比例80% | 比例20% | 100% | ||||
1 | 廣東利威醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 34.40 | 16.80 | 51.20 | 4 |
2 | 廣州華騰電子有限責(zé)任公司 | 是 | 74.40 | 17.87 | 92.27 | 1 |
3 | 廣州力游國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 是 | 35.20 | 16.80 | 52.00 | 3 |
4 | 廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司 | 是 | 64.00 | 20.00 | 84.00 | 2 |
綜合評(píng)分法中標(biāo)候選供應(yīng)商排序表(標(biāo)包四)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 是否通過(guò)符合性審查 | 技術(shù)商務(wù) 得分 | 價(jià)格 得分 | 綜合 得分 | 推薦 排名 |
比例80% | 比例20% | 100% | ||||
1 | 廣東利威醫(yī)療科技有限公司 | 是 | 41.02 | 24.00 | 65.02 | 2 |
2 | 廣州華騰電子有限責(zé)任公司 | 是 | 39.90 | 25.53 | 65.43 | 1 |
3 | 廣州力游國(guó)際貿(mào)易有限公司 | 是 | 39.90 | 24.00 | 63.90 | 3 |
4 | 廣州市泰佳電子設(shè)備有限公司 | 是 | 27.02 | 30.00 | 57.02 | 4 |
十、本公告期限1個(gè)工作日。
中標(biāo)、成交標(biāo)的名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 服務(wù)要求 | 中標(biāo)、成交金額 |
十一、聯(lián)系事項(xiàng):
(一)采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(代理機(jī)構(gòu)):李先生,李小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-66341987,020-66341851 |
采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人(采購(gòu)人):鄭小姐 | 聯(lián)系電話(huà):020-66341987 |
(二)采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) :廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司 | 地址:廣東省廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路515號(hào)東照大廈3樓301房 |
聯(lián)系人:文婉君 | 聯(lián)系電話(huà):020-66341917 |
傳真:020-66341967 | 郵編:510045 |
(三)采購(gòu)人:廣東醫(yī)科大學(xué)附屬醫(yī)院 | 地址:人民大道南57號(hào) |
聯(lián)系人:尹曉川 | 聯(lián)系電話(huà):0759-2369318 |
傳真:0759-2369618 | 郵編:524001 |
各有關(guān)當(dāng)事人對(duì)中標(biāo)、成交結(jié)果有異議的,可以在中標(biāo)、成交公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日內(nèi)以書(shū)面形式向(政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu))(或采購(gòu)人)提出質(zhì)疑,逾期將依法不予受理。
附件:招標(biāo)文件(競(jìng)爭(zhēng)性談判文件、詢(xún)價(jià)通知書(shū)、競(jìng)爭(zhēng)性磋商文件)
發(fā)布人:廣東省機(jī)電設(shè)備招標(biāo)中心有限公司
發(fā)布時(shí)間:2018年05月21日